نام تجاری: | A-wei lighting |
شماره مدل: | AW-FL211-2 |
موق: | 100 |
قیمت: | negotiable |
زمان تحویل: | 5-7 روز کاری برای نمونه ، 10-15 روز کاری برای سفارشات تولید انبوه |
شرایط پرداخت: | با T / T 30٪ از قبل و 70٪ پس از حمل و نقل EXW / FOB شانگهای ، Western Union ، L / C |
50/100/150/200 وات منجر به نور سیل در فضای باز ip65 CRI> 75 2900-6500K Led Flood Light Outdoor Security
قابلیت ارائه
قابلیت ارائه:
8000 قطعه / قطعه در هر ماه
بسته بندی و تحویل
بندر
بندر شانگهای
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید
7-20 روز
شرح:
1 ، مواد بازتابنده: Envirment Nami techonlogy اسپری ، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و ضد خوردگی / درایور جدا شده با 5 سال عمر طراحی | |||||||||||
2 ، LED: SMD3030 / 2835 / 1W EPISTAR یا تراشه سانان / ضمانت 2 سال / راننده 5 سال طراحی / 1500MA / 50W ~ 20-38V / خروجی | |||||||||||
3 ، CRI> 75 | |||||||||||
4 ، 10-20WATT PF≤0.6 30Watt و بالاتر از 0.95 | |||||||||||
5 ، مواد: آلومینیوم ریخته گری | |||||||||||
6 ، بهره وری کامل درخشان لامپ: 80-90Lm / Watt | |||||||||||
7 ، میزان اثبات آب: IP65 |
مشخصات فنی:
مورد شماره. | اندازه بدن (میلی متر) L * W * H | قدرت | تعداد کل لومن ها | دوربین مدار بسته | NG / KG | کارتن خارج | راننده | ||
CNT / PCS | XINCHUAN | خروجی | |||||||
AW211-50W | 215 * 189 * 58 | 50W | 4000 | 2900-3200K 4000-4500K 6000-6500K | 1.25 | 35 * 25.5 * 42 / 10PCS | IP / PF / IR | 1450mA | |
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-100W | 273 * 242 * 61 | 100W | 8500 | 2.1 | 44.5 * 31 * 26 / 6PCS | IP / PF / IR | 1500mA * 2 | ||
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-150W | 329 * 311 * 66 | 150W | 13000 | 3.7 | 44 * 36.5 * 33.5 / 4PCS | IP / PF / IR | 1500mA * 3 | ||
65 / 0.95 / 75 | |||||||||
AW211-200W | 420 * 344 * 68 | 200W | 17000 | 5.2 | 46.5 * 22.5 * 37 / 2PCS | IP / PF / IR | 1500mA * 4 | ||
65 / 0.95 / 75 |
مزیت رقابتی:
این دستگاه با انتخاب اپتیکهای منحصر به فرد و سطح لومن برای سوئیت برنامه های مختلف با پرتوهای مختلف مجهز شده است.
براکت نصب جهانی تنظیم زاویه ای آسان از چراغ نور سیل را ارائه می دهد.
بسیار قابل اعتماد ، کارآمد و محکم است
موجب صرفه جویی در سطح بالایی از انرژی می شود
تصاویر محصول: